Pricing
services | Affilliate | Topuser | API user |
---|---|---|---|
MTN AIRTIME | % 99 | % 99 | % 99 |
GLO AIRTIME | % 100 | % 100 | % 100 |
9MOBILE AIRTIME | % 100 | % 100 | % 100 |
AIRTEL AIRTIME | % 100 | % 100 | % 100 |
WAEC Result Checker | ₦ 3950.0 | ₦ 3950.0 | ₦ 3950.0 |
NECO Result Checker | ₦ 1150.0 | ₦ 1150.0 | ₦ 1150.0 |
MTN Recharge Card pin | (₦100.0) @ ₦100.0 | (₦100.0) @ ₦ | (₦100.0) @ ₦100.0 |
MTN Recharge Card pin | (₦200.0) @ ₦100.0 | (₦200.0) @ ₦ | (₦200.0) @ ₦100.0 |
MTN Recharge Card pin | (₦500.0) @ ₦100.0 | (₦500.0) @ ₦ | (₦500.0) @ ₦100.0 |
GLO Recharge Card pin | (₦100.0) @ ₦100.0 | (₦100.0) @ ₦ | (₦100.0) @ ₦100.0 |
GLO Recharge Card pin | (₦200.0) @ ₦100.0 | (₦200.0) @ ₦ | (₦200.0) @ ₦100.0 |
GLO Recharge Card pin | (₦500.0) @ ₦100.0 | (₦500.0) @ ₦ | (₦500.0) @ ₦100.0 |
9MOBILE Recharge Card pin | (₦100.0) @ ₦100.0 | (₦100.0) @ ₦ | (₦100.0) @ ₦100.0 |
9MOBILE Recharge Card pin | (₦200.0) @ ₦100.0 | (₦200.0) @ ₦ | (₦200.0) @ ₦100.0 |
9MOBILE Recharge Card pin | (₦500.0) @ ₦100.0 | (₦500.0) @ ₦ | (₦500.0) @ ₦100.0 |
AIRTEL Recharge Card pin | (₦100.0) @ ₦100.0 | (₦100.0) @ ₦ | (₦100.0) @ ₦100.0 |
AIRTEL Recharge Card pin | (₦200.0) @ ₦100.0 | (₦200.0) @ ₦ | (₦200.0) @ ₦100.0 |
AIRTEL Recharge Card pin | (₦500.0) @ ₦100.0 | (₦500.0) @ ₦ | (₦500.0) @ ₦100.0 |
MTN
DATA

Plan Size | Affiliate | Top user | API user | Validity |
---|---|---|---|---|
150.0MB | ₦55 | ₦55 | ₦55 | 1 day tiktok |
75.0MB | ₦80 | ₦80 | ₦80 | 1 day |
110.0MB | ₦105 | ₦105 | ₦105 | 1 day |
200.0MB | ₦105 | ₦105 | ₦105 | 1 day All Social |
120.0MB | ₦155 | ₦155 | ₦155 | 30 days WhatsApp |
120.0MB | ₦155 | ₦155 | ₦155 | 30 days Facebook |
230.0MB | ₦205 | ₦205 | ₦205 | 1 day |
470.0MB | ₦220 | ₦220 | ₦220 | 7 days All Social |
500.0MB | ₦335 | ₦335 | ₦335 | 30 days |
1.0GB | ₦500 | ₦500 | ₦500 | 1 day + 1.5min Call |
1.2GB | ₦500 | ₦500 | ₦500 | 30 days All Social |
500.0MB | ₦500 | ₦500 | ₦500 | 7 days |
1.5GB | ₦600 | ₦600 | ₦600 | 2 days |
1.0GB | ₦665 | ₦665 | ₦665 | 30 days |
1.0GB | ₦680 | ₦680 | ₦680 | 30 days |
2.0GB | ₦745 | ₦745 | ₦745 | 2 days |
1.2GB | ₦750 | ₦750 | ₦750 | 7 days Pulse |
1.0GB | ₦800 | ₦800 | ₦800 | 7 days |
3.2GB | ₦1000 | ₦1000 | ₦1000 | 2 days |
2.0GB | ₦1330 | ₦1330 | ₦1330 | 30 days |
2.0GB | ₦1360 | ₦1360 | ₦1360 | 30 days |
2.0GB | ₦1498 | ₦1498 | ₦1498 | 30 days + 2 minutes call |
3.0GB | ₦1980 | ₦1980 | ₦1980 | 30 days |
2.7GB | ₦1998 | ₦1998 | ₦1998 | 30days + 2minutes call |
3.0GB | ₦2040 | ₦2040 | ₦2040 | 30 days |
6.0GB | ₦2500 | ₦2500 | ₦2500 | 7 days |
3.5GB | ₦2500 | ₦2500 | ₦2500 | 30 days |
5.0GB | ₦3400 | ₦3400 | ₦3400 | 30 days |
11.0GB | ₦3500 | ₦3500 | ₦3500 | 7 days |
7.0GB | ₦3500 | ₦3500 | ₦3500 | 30 days |
8.0GB | ₦4480 | ₦4480 | ₦4480 | 30 days + 25 minutes |
10.0GB | ₦4500 | ₦4500 | ₦4500 | 30 days |
16.5GB | ₦6500 | ₦6500 | ₦6500 | 30 days + 10 minutes |
10.0GB | ₦6650 | ₦6650 | ₦6650 | 30 days |
20.0GB | ₦7500 | ₦7500 | ₦7500 | 30 days |
36.0GB | ₦10950 | ₦10950 | ₦10950 | 30 days |
165.0GB | ₦35000 | ₦35000 | ₦35000 | 30 days |
500.0MB | ₦350000 | ₦350000 | ₦350000 | 30 days |
GLO
DATA

Plan Size | Affiliate | Top user | API user | Validity |
---|---|---|---|---|
200.0MB | ₦100 | ₦100 | ₦100 | 14 days |
500.0MB | ₦215 | ₦215 | ₦215 | 30 days |
1.0GB | ₦425 | ₦425 | ₦425 | 30 days |
2.0GB | ₦850 | ₦850 | ₦850 | 30 days |
3.0GB | ₦1275 | ₦1275 | ₦1275 | 30 days |
5.0GB | ₦2125 | ₦2125 | ₦2125 | 30 days |
10.0GB | ₦4250 | ₦4250 | ₦4250 | 30 days |
AIRTEL
DATA

Plan Size | Affiliate | Top user | API user | Validity |
---|---|---|---|---|
150.0MB | ₦70 | ₦70 | ₦70 | 1 day |
150.0MB | ₦70 | ₦70 | ₦70 | 1 day |
1.0GB | ₦330 | ₦330 | ₦330 | 1 day |
1.0GB | ₦370 | ₦370 | ₦370 | 3 days (Social) |
1.0GB | ₦370 | ₦370 | ₦370 | 3 days (Social) |
500.0MB | ₦500 | ₦500 | ₦500 | 7 days |
2.0GB | ₦650 | ₦650 | ₦650 | 2 days |
2.0GB | ₦760 | ₦760 | ₦760 | 2 days |
1.0GB | ₦805 | ₦805 | ₦805 | 7 days |
5.0GB | ₦1000 | ₦1000 | ₦1000 | 2 days |
3.0GB | ₦1090 | ₦1090 | ₦1090 | 7 days |
3.0GB | ₦1140 | ₦1140 | ₦1140 | 7 days |
2.0GB | ₦1510 | ₦1510 | ₦1510 | 30 days |
5.0GB | ₦1520 | ₦1520 | ₦1520 | 2 days |
7.0GB | ₦2130 | ₦2130 | ₦2130 | 7 days |
7.0GB | ₦2180 | ₦2180 | ₦2180 | 7 days |
4.0GB | ₦2505 | ₦2505 | ₦2505 | 30 days |
9.0GB | ₦2700 | ₦2700 | ₦2700 | 7 days |
10.0GB | ₦3200 | ₦3200 | ₦3200 | 30 days |
10.0GB | ₦3220 | ₦3220 | ₦3220 | 30 days |
10.0GB | ₦4050 | ₦4050 | ₦4050 | 30 days |
5.0GB | ₦38500000 | ₦38500000 | ₦38500000 | 30 days |
9MOBILE
DATA

Plan Size | Affiliate | Top user | API user | Validity |
---|---|---|---|---|
500.0MB | ₦144 | ₦144 | ₦144 | 30 days |
1.0GB | ₦285 | ₦285 | ₦285 | 30 days |
1.5GB | ₦427 | ₦427 | ₦427 | 30 days |
2.0GB | ₦568 | ₦568 | ₦568 | 30 days |
5.0GB | ₦1422 | ₦1422 | ₦1422 | 30 days |
10.0GB | ₦2845 | ₦2845 | ₦2845 | 30 days |